Применение | аппаратные |
---|---|
Вес нетто | 0.58 кг |
Диаметр | 100 мм |
Толщина | 26 мм |
Min температура эксплуатации | -10 °С |
Max температура эксплуатации | 50 °С |
Поворотные | нет |
Грузоподъемность | 0.08 т |
Общая высота колеса | 134 мм |
Тип кронштейна | фиксированный |
Тип ступицы | с роликовым подшипником |
Размер пластины | 100х59 мм |
Расстояние между отверстиями крепления пластины | 40х81 мм |
Размер отверстий панели | 8.5 мм |
Материал контактной части | резина серая |
Диск/основание | полипропилен |
Тип колеса | с опорой |
Регулировка высоты | нет |
Пневматическое | нет |
Длина между отверстиями крепления пластины | 81 мм |
Ширина между отверстиями крепления пластины | 40 мм |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2025