| Габариты без упаковки | 187х81х50 мм |
|---|---|
| Вес нетто | 0.342 кг |
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Рабочая температура | от +5 до +40 °С |
| Измерение силы переменного тока | да |
| Измерение пост./перем. напряжения | да |
| Измерение силы постоянного тока | да |
| Измерение сопротивления | да |
| Измерение частоты | да |
| Измерение емкости | да |
| Измерение температуры | да |
| Проверка батарей | нет |
| Количество измерений в секунду | 2 раз |
| Постоянное напряжение | 0.6, 6, 60, 600, 1000 В |
| Переменное напряжение | 6, 60, 600, 1000 В |
| Диапазон частот по переменному току | 9.999-9999000 Гц |
| Сопротивление | 0.0006, 0.006, 0.06, 0.6, 6, 60 МОм |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Тип отображения | цифровой |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Тип инструмента | мультиметр |
| Диод-тест | есть |
| Постоянный ток | 0.0006, 0.006, 0.06, 0.6 А |
| Емкость | 0.04, 0.4, 4, 40, 400, 4000 мкФ |
| Переменный ток | 0.0006, 0.006, 0.06, 0.6 А |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2025