Габариты без упаковки | 180x87x59 мм |
---|---|
Вес нетто | 0.428 кг |
Класс точности | 0.5 |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Рабочая температура | 0 ~ +40 °С |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | да |
Проверка батарей | нет |
Количество измерений в секунду | 3 раз |
Разрядность | 6000 |
Постоянное напряжение | 0,1 ~ 600 В |
Переменное напряжение | 0,1 ~ 600 В |
Сопротивление | 0 ~ 60 МОм |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Режим «прозвонка» | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип отображения | цифровой |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация полярности | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Защитный холстер | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Диод-тест | нет |
Постоянный ток | 0.1 ~ 20 А |
Емкость | 0 ~ 60000 мкФ |
Переменный ток | 0.1 ~ 20 А |
Отдельный выключатель | нет |
Наличие функции True RMS | да |
Выбор пределов | автоматический |
Max переменное напряжение | 600 В |
Автоотключение | есть |
Max постоянное напряжение | 600 В |
Min переменное напряжение | 0.1 В |
Min постоянное напряжение | 0.1 В |
Min переменный ток | 0.1 А |
Max переменный ток | 20 А |
Min постоянный ток | 0.1 А |
Max постоянный ток | 20 А |
Наличие функции NCV | да |
Индуктивность (Гн) | не измеряется |
Возможность передачи данных | нет |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2025