Параметр | Величина | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Напряжение | 230 | В | |
Ток | 0.85 | А | |
Частота тока | 50 | Гц | |
Потребляемая мощность | 194 | Вт | |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 52 | дБ(А) | |
Максимальный расход воздуха | 1310 771,59 364,18 0,36418 21877 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
Частота вращения | 2790 | мин-1 | |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | оС | |
Защита | IP X4 | класс | |
Масса | 7.2 | кг | |
Размер патрубка | 250 | мм | |
Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
Малошумное исполнение | Нет |
Размеры | ØD | ∅d | ØD1 | H | H1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | 248 | 6.1 | 339 | 400 | 385 | 138 |
Размер патрубка, мм | 250 |
---|---|
Максимальный расход воздуха, м³/ч | 1310 |
Мощность, Вт | 194 |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2024
Заполните контактную информацию
Менеджер свяжется с Вами
В ближайшее время