Параметр | Величина | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Напряжение | 230 | В | |
Ток | 0.67 | А | |
Частота тока | 50 | Гц | |
Потребляемая мощность | 154 | Вт | |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 48 | дБ(А) | |
Максимальный расход воздуха | 950 559,55 264,1 0,2641 15865 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
Частота вращения | 2375 | мин-1 | |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | оС | |
Защита | IP X4 | класс | |
Масса | 6.1 | кг | |
Размер патрубка | 200 | мм | |
Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
Малошумное исполнение | Нет |
Размеры | ØD | ∅d | ØD1 | H | H1 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | 198 | 6.1 | 339 | 400 | 385 | 138 |
Размер патрубка, мм | 200 |
---|---|
Максимальный расход воздуха, м³/ч | 950 |
Мощность, Вт | 154 |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2024
Заполните контактную информацию
Менеджер свяжется с Вами
В ближайшее время