| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Способ монтажа | REG-типа на DIN-рейку |
| Запас хода | |
| Астропрограмма | Да |
| Количество каналов | 8 |
| Количество выходов | |
| Суточная программа | Да |
| Недельная программа | Да |
| Годовая программа | Да |
| Имитация присутствия | Нет |
| Летнее / зимнее время | Да |
| Система шин KNX | Да |
| Радиочастотная система шин KNX | Нет |
| Система шин Powernet | Нет |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
| Прочие системные шины | Без |
| Шинная система LON | Нет |
| Внешнее программирование | Да |
| Радиоуправляемый | Да |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Программирование выходных дней | Да |
| Радиоканальная полевая шинная система KNX | Нет |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2025
