| Масса нетто | 10.55 кг |
|---|---|
| Максимальное давление | Ру10 |
| Диаметр, мм | 50 |
| Температура воды | 120С |
| Исполнение | визуальное |
| Строительная длина | 300 |
| Условия монтажа | Установка в горизонтальных трубопроводах |
| Расход номинальный Qном | 15 м3/час |
| Расход минимальный Qmin | 1,2 м3/час |
| Расход максимальный Qmax | 30 м3/час |
| Межповерочный интервал | на ХВС - 6 лет, на ГВС - 4 года |
| Область применения | Предназначен для измерения суммарного объема холодной и горячей воды в системах водоснабжения |
| Примечание | Многоструйный сухоходный крыльчатый счетчик. Имеет антимагнитную защиту |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2025