| Вид | полусинтетическое |
|---|---|
| Объем | 4000 мл |
| Объем (вес) | более 1000 мл (г) |
| Подходит для дизельных двигателей | да |
| Индекс вязкости | 160 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 15.03 |
| Классификация ACEA | A3/B4 |
| Зимнее | до -39 градусов |
| Маркировка | 10W40 |
| Тип тары | канистра |
| Классификация API | SN; CF |
| OEM допуски | MB 229.3 VW 505.01/505.00 Renault RN 0700/0710 PSA B71 2294/2300 GM LL-B-025 FIAT 9.55535-G2 |
| Для легковых | да |
| Для грузовых | да |
| Для мототехники | нет |
| Температура застывания | -39 °С |
| Температура вспышки в открытом тигле | 220 °С |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2026
