| Габариты без упаковки | 182х90х46 мм |
|---|---|
| Вес нетто | 0.318 кг |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
| Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Измерение силы переменного тока | да |
| Измерение пост./перем. напряжения | да |
| Измерение силы постоянного тока | да |
| Измерение сопротивления | да |
| Измерение частоты | да |
| Измерение емкости | да |
| Измерение температуры | да |
| Проверка батарей | нет |
| Разрядность | 1999 |
| Переменное напряжение | 2, 20, 200, 750 В |
| Диапазон частот по переменному току | 2000, 200000 Гц |
| Сопротивление | 0.002, 0.02, 0.2, 2, 20, 200 МОм |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Тип отображения | цифровой |
| Индикация перегрузки | нет |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация полярности | нет |
| Подсветка дисплея | есть |
| Защитный холстер | есть |
| Тип инструмента | мультиметр |
| Диод-тест | есть |
| Постоянный ток | 0.002, 0.02, 0.2, 10 А |
| Емкость | 0.02, 2, 200 мкФ |
| Переменный ток | 0.002, 0.2, 10 А |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2025