| Применение | промышленные |
|---|---|
| Вес нетто | 0.415 кг |
| Диаметр | 75 мм |
| Поворотные | нет |
| Грузоподъемность | 0.05 т |
| Общая высота колеса | 108 мм |
| Тип кронштейна | фиксированный |
| Размер пластины | 93х64 мм |
| Расстояние между отверстиями крепления пластины | 74х45 мм |
| Материал контактной части | резина черная |
| Тип колеса | с опорой |
| Регулировка высоты | нет |
| Пневматическое | нет |
| Длина между отверстиями крепления пластины | 74 мм |
| Ширина между отверстиями крепления пластины | 45 мм |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2025