Габариты без упаковки | 186 х 91 х 39 мм |
---|---|
Класс товара | Бытовой |
Вес нетто | 0.3 кг |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Рабочая температура | от 0 до +40 °С |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | нет |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | да |
Проверка батарей | нет |
Разрядность | 1999 |
Постоянное напряжение | 0.2 - 1000 В |
Переменное напряжение | 2 - 1000 В |
Сопротивление | 0.0002 - 20 МОм |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Режим «прозвонка» | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип отображения | цифровой |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация полярности | нет |
Подсветка дисплея | есть |
Защитный холстер | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Диод-тест | есть |
Постоянный ток | 0.002 - 10 А |
Емкость | 0.002 - 100 мкФ |
Переменный ток | 0.02 - 10 А |
Отдельный выключатель | да |
Наличие функции True RMS | нет |
Выбор пределов | ручной |
Max переменное напряжение | 1000 В |
Автоотключение | есть |
Max постоянное напряжение | 1000 В |
Min переменное напряжение | 2 В |
Min постоянное напряжение | 0.2 В |
Min переменный ток | 0.02 А |
Max переменный ток | 10 А |
Min постоянный ток | 0.002 А |
Max постоянный ток | 10 А |
Наличие функции NCV | нет |
Индуктивность (Гн) | не измеряется |
Возможность передачи данных | нет |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2025