| Вес, кг | 33.2 |
|---|---|
| Объем воды в секции, л | 6.6 |
| Габариты, мм | 500х1200х102 |
| Материал | стальной |
| Толщина листа панели радиаторов, мм | 1.25 |
| Шаг вертикальных водопроводных труб, мм | 33 1/3 |
| Высота радиаторов, мм | 500 |
| Длина радиаторов, мм | 1200 |
| Давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 13 |
| Max температура, °С | 110 |
| Обработка поверхностей | KTL II – катофорез второго поколения |
| Ширина, мм | 102 |
| Тепловая мощность при t 75/65°C, Вт | 1764 |
| Тепловая мощность, Вт | 2229 |
| Межосевое расстояние, см | 50 |
| Тип | 22 |
| Цвет | белый |
| Боковое подключение | нет |
| Нижнее подключение | правое |
| Серия | VENTIL COMPACT |
| Единица товара | Штука |
|---|---|
| Вес, кг | 1,00 |
| Длина, мм | 1 |
| Ширина, мм | 1 |
| Высота, мм | 1 |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара, упаковку и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой.
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2025
