| Размер min, мм | 6 |
|---|---|
| Размер max, мм | 22 |
| Трещотка | нет |
| Вес, кг | 0.79 |
| Материал | CrV |
| Количество в наборе, шт | 8 |
| Тип | рожковые |
| Диэлектрическое покрытие | нет |
| Единица товара | Штука |
|---|---|
| Вес, кг | 0,92 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 110 |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара, упаковку и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой.
| Материал | CrV |
|---|---|
| Покрытие | нет |
| Вид | миллиметровый |
| Тип | рожковые |
| Класс товара | Бытовой |
| Вес нетто | 0.79 кг |
| Форма | прямой |
| Количество в наборе | 8 шт |
| Вид упаковки | пластиковый держатель |
| С шаровым окончанием | нет |
| Диэлектрическое покрытие | нет |
| Трещотка | нет |
| Шарнирный механизм | нет |
| Ключ 10 мм | да |
| Ключ 11 мм | да |
| Ключ 12 мм | да |
| Ключ 13 мм | да |
| Ключ 14 мм | да |
| Ключ 15 мм | да |
| Ключ 16 мм | да |
| Ключ 17 мм | да |
| Ключ 19 мм | да |
| Ключ 20 мм | да |
| Ключ 21 мм | нет |
| Ключ 22 мм | да |
| Ключ 23 мм | нет |
| Ключ 24 мм | нет |
| Ключ 30 мм | нет |
| Ключ 32 мм | нет |
| Ключ 35 мм | нет |
| Ключ 40 мм | нет |
| Ключ 5 мм | нет |
| Ключ 5.5 мм | нет |
| Ключ 50 мм | нет |
| Ключ 6 мм | да |
| Ключ 7 мм | да |
| Ключ 8 мм | да |
| Ключ 9 мм | да |
| Ключ 18 мм | да |
| Ключ 27 мм | нет |
| Ключ 25 мм | нет |
| Ключ 26 мм | нет |
| Ключ 28 мм | нет |
| Ключ 29 мм | нет |
| Ключ 1.5 мм | нет |
| Ключ 2 мм | нет |
| Ключ 2.5 мм | нет |
| Ключ 3 мм | нет |
| Ключ 4 мм | нет |
| Ключ 0.7 мм | нет |
| Ключ 0.9 мм | нет |
| Ключ 1.3 мм | нет |
| Ключ 4.5 мм | нет |
| Ключ 3.5 мм | нет |
| Размер max (дюйм) | нет |
| Размер min (Т/E) | нет |
| Размер min (дюйм) | нет |
| Размер max (T/E) | нет |
| Размер min (мм) | 6 |
| Размер max (мм) | 22 |
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2026