Поверка | нет |
---|---|
Внесен в госреестр | нет |
Постоянное напряжение, В | 0.2, 2, 20, 200, 1000 |
Постоянный ток, А | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 20 |
Сопротивление, МОм | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2, 20, 200 |
Габариты, мм | 190x88.5x27.5 |
Проверка батарей | нет |
Тип отображения | цифровой |
Количество измерений в секунду, раз | 3 |
Разрядность | 2000 |
Переменное напряжение, В | 2, 20, 200, 750 |
Переменный ток, А | 0.02, 0.2, 20 |
Емкость, мкФ | 0.02-2000 |
Коэффициент усиления транзисторов | 1000 |
Режим «прозвонка» | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Защитный холстер | есть |
Индикация полярности | есть |
Подсветка дисплея | есть |
Диод-тест | есть |
Вес, кг | 0.32 |
Рабочая температура, °С | от 0 до +40 |
Единица товара | Штука |
---|---|
Вес, кг | 0,61 |
Длина, мм | 190 |
Ширина, мм | 89 |
Высота, мм | 28 |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара, упаковку и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой.
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2024
Заполните контактную информацию
Менеджер свяжется с Вами
В ближайшее время