Вес, кг | 1,75 |
---|---|
Время заряда, ч | 1 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Наличие реверса | да |
Габариты, мм | 290х180х266 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 60 |
Число ступеней крутящего момента | 10+2 |
Max крутящий момент , Нм | 60 |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-440/0-1700 |
Частота ударов, уд/мин | 0-7040/0-27200 |
Тормоз двигателя | есть |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 50 |
Тип | аккумуляторный |
Наличие удара | есть |
Наличие подсветки | да |
Ленточные (магазинные) | нет |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Блокировка шпинделя | да |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Крепление патрона | 1/2 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 2-13 |
Число скоростей | 2 |
Устройство аккумулятора | обойма |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Производительность с аккумулятором 1.5А*ч | 450 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 600 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 2.5А*ч | 800 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 1440 закрученных шурупов 4х32 мм |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | 1800 закрученных шурупов 4х32 мм |
Единица товара | Штука |
---|---|
Вес, кг | 3,70 |
Длина, мм | 297 |
Ширина, мм | 191 |
Высота, мм | 312 |
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара, упаковку и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой.
ЮниМаг.РФ - интернет-магазин строительных материалов и инструментов по всей России © 2024
Заполните контактную информацию
Менеджер свяжется с Вами
В ближайшее время